The Revenue Inspector (RI) Office of Jagatsinghpur plays a crucial role in the administration of revenue-related activities in the region. The office is responsible for managing land records, ensuring smooth revenue collection, and providing essential services to the public. With a dedicated team of professionals, the RI Office ensures transparency and efficiency in handling all revenue matters, contributing significantly to the overall governance and development of the district.
We maintain accurate and up-to-date land records to ensure smooth transactions and provide transparency to the public.
Our office ensures timely and efficient collection of government revenues through secure and transparent processes.
We assist the public in resolving land-related disputes and issues with quick and fair resolutions.
We issue essential documents such as land ownership certificates, helping citizens access necessary paperwork efficiently.
Jagatsinghpur district was formed on 01.04.1993, as per Government Notification No. 14218/R dated 27.03.1993 and EOG No. 459 dated 01.04.1993. The district comprises only one subdivision, Jagatsinghpur. There are 8 Blocks, 8 Tahasils, 76 R.I Circles, 1321 Revenue villages, 1292 CD Villages, 198 Gram Panchayats, and 13 Police stations in the district. Below is a list of villages arranged block-wise and tahsil-wise.
Sl.No | Name of the R.I. Circle | Name of the village | Name of the G.P./Municipality |
---|---|---|---|
1 | Kheras | Deuligrameswar | Jagatsinghpur Municipality |
2 | Kheras | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur Municipality |
3 | Kheras | Kheras | Jagatsinghpur Municipality |
4 | Kheras | Madhapur | Jagatsinghpur Municipality |
5 | Kheras | Marichapada | Jagatsinghpur Municipality |
6 | Kheras | Narisinghpur | Jagatsinghpur Municipality |
7 | Kheras | Ohal | Jagatsinghpur Municipality |
8 | Kheras | Potal | Jagatsinghpur Municipality |
9 | Kheras | Sujanga | Jagatsinghpur Municipality |
10 | Kheras | Hariharpur | Jagatsinghpur Municipality |
11 | Kheras | Jayabada | Jagatsinghpur Municipality |
12 | Kheras | Panisalia | Jagatsinghpur Municipality |
13 | Kheras | Makundapur | Jagatsinghpur Municipality |
14 | Kheras | Prohitpur | Jagatsinghpur Municipality |
15 | Jankoti | Kantaballvpur | Jagatsinghpur Municipality |
16 | Galupada | Chatra | Jagatsinghpur Municipality |
17 | Galupada | Paikana | Jagatsinghpur Municipality |
18 | Galupada | Galupada | Jagatsinghpur Municipality |
19 | Galupada | Attamal | Jagatsinghpur Municipality |
20 | Jankoti | Markandapur | Jagatsinghpur Municipality |
21 | Galupada | Alipingal | Alipingal |
22 | Galupada | Salanti | Alipingal |
23 | Galupada | Kolar | Alipingal |
24 | Galupada | Phulahar | Alipingal |
25 | Galupada | Salagaon | Alipingal |
26 | Galupada | Korua | Alipingal |
27 | Galupada | Adhanga | Alipingal |
28 | Galupada | Odapada | Alipingal |
29 | Galupada | Khairanga | Khairanga |
30 | Galupada | Khamanga | Khairanga |
31 | Galupada | Pateli | Khairanga |
32 | Galupada | Odishagarh | Khairanga |
33 | Galupada | Puran | Khairanga |
34 | Galupada | Jasobantapur | Jasobantapur |
35 | Galupada | Rasolpur | Jasobantapur |
36 | Galupada | Benukhanda | Jasobantapur |
37 | Odisho | Odisho | Odisho |
38 | Odisho | Samantarapur | Odisho |
39 | Odisho | Abidhianandapur | Odisho |
40 | Odisho | Santol | Odisho |
41 | Odisho | Itapada | Odisho |
42 | Odisho | Tumbaandehisahi | Tumba Andehisahi |
43 | Odisho | Haladia | Tumba Andehisahi |
44 | Odisho | Mahira | Tumba Andehisahi |
45 | Odisho | Mahira Brahmapur | Tumba Andehisahi |
46 | Odisho | Sainto | Tumba Andehisahi |
47 | Odisho | Chadheigaon | Tumba Andehisahi |
48 | Odisho | Agar | Tumba Andehisahi |
49 | Odisho | Purusottampur | Tumba Andehisahi |
50 | Odisho | Kortal | Tumba Andehisahi |
51 | Odisho | Brahmanigaon U.I | Tumba Andehisahi |
52 | Odisho | Bodaro U.I | Tumba Andehisahi |
53 | Odisho | Salajanga | Salajagna |
54 | Odisho | Kansho | Salajagna |
55 | Odisho | Jota | Salajagna |
56 | Odisho | Palli | Palli |
57 | Odisho | Pothapada | Palli |
58 | Odisho | Singipur | Palli |
59 | Odisho | Padmapur | Palli |
60 | Odisho | Mahakaleswar | Palli |
61 | Odisho | Badadedhilo | Palli |
62 | Odisho | Baruna | Palli |
63 | Kaduapada | Kaduapada | Kaduapada |
64 | Kaduapada | Gumutipur | Kaduapada |
65 | Kaduapada | Dadapur | Kaduapada |
66 | Kaduapada | Kusinga | Kaduapada |
67 | Kaduapada | Sanadedhilo U.I | Kaduapada |
68 | Kaduapada | Purusottampur | Kaduapada |
69 | Kaduapada | Chandol | Kaduapada |
70 | Kaduapada | Raibarai | Kaduapada |
71 | Kaduapada | Khorat | Kaduapada |
72 | Kaduapada | Balarampur | Balarampur |
73 | Kaduapada | Baijanga | Balarampur |
74 | Kaduapada | Singipur | Balarampur |
75 | Kaduapada | Gopa | Balarampur |
76 | Kaduapada | Bachhapada U.I | Balarampur |
77 | Kaduapada | Pokapur | Balarampur |
78 | Kaduapada | Kathiapada | Balarampur |
79 | Kaduapada | Durgapur | Balarampur |
80 | Kharmanga | Sasan | Kakrana |
81 | Kharmanga | Badaputi | Kakrana |
82 | Kharmanga | Boitara | Kakrana |
83 | Kharmanga | Bagadia | Kakrana |
84 | Kharmanga | Udayanagar | Kakrana |
85 | Kharmanga | Sahapur | Kakrana |
86 | Kharmanga | Boitara | Kakrana |
87 | Kharmanga | Boitara | Kakrana |
88 | Kharmanga | Badaputi | Kakrana |
89 | Kakrana | Boitara | Kharmanga |
90 | Kakrana | Udayanagar | Kharmanga |
91 | Kakrana | Sasan | Kharmanga |
92 | Kakrana | Sahapur | Kharmanga |
93 | Kakrana | Boitara | Kharmanga |
94 | Kakrana | Bagadia | Kharmanga |
95 | Kakrana | Badaputi | Kharmanga |
96 | Kakrana | Kataia | Kharmanga |
97 | Kakrana | Boitara | Kharmanga |
98 | Udayanagar | Kharmanga | Kakrana |
99 | Udayanagar | Badaputi | Kakrana |
100 | Udayanagar | Bagadia | Kakrana |
101 | Udayanagar | Kataia | Kakrana |
102 | Udayanagar | Sasan | Kakrana |
103 | Udayanagar | Sahapur | Kakrana |
104 | Udayanagar | Boitara | Kakrana |
105 | Udayanagar | Bagadia | Kakrana |
106 | Udayanagar | Boitara | Kakrana |
107 | Udayanagar | Badaputi | Kakrana |
108 | Udayanagar | Kharmanga | Kakrana |
109 | Udayanagar | Boitara | Kakrana |
110 | Udayanagar | Kataia | Kakrana |
111 | Udayanagar | Sasan | Kakrana |
112 | Udayanagar | Sahapur | Kakrana |
113 | Kataia | Bagadia | Kakrana |
114 | Kataia | Boitara | Kakrana |
115 | Kataia | Kharmanga | Kakrana |
116 | Kataia | Sasan | Kakrana |
117 | Kataia | Sahapur | Kakrana |
118 | Kataia | Boitara | Kakrana |
119 | Kataia | Badaputi | Kakrana |
120 | Kataia | Bagadia | Kakrana |
121 | Kataia | Udayanagar | Kakrana |
122 | Kataia | Boitara | Kakrana |
123 | Kataia | Kharmanga | Kakrana |
124 | Bagadia | Badaputi | Kataia |
125 | Bagadia | Boitara | Kataia |
126 | Bagadia | Kharmanga | Kataia |
127 | Bagadia | Sasan | Kataia |
128 | Bagadia | Sahapur | Kataia |
129 | Bagadia | Boitara | Kataia |
130 | Bagadia | Badaputi | Kataia |
131 | Bagadia | Udayanagar | Kataia |
132 | Bagadia | Boitara | Kataia |
133 | Bagadia | Kharmanga | Kataia |
134 | Sasan | Badaputi | Kataia |
135 | Sasan | Boitara | Kataia |
136 | Sasan | Kharmanga | Kataia |
137 | Sasan | Bagadia | Kataia |
138 | Sasan | Boitara | Kataia |
139 | Sasan | Badaputi | Kataia |
140 | Sasan | Udayanagar | Kataia |
141 | Sasan | Boitara | Kataia |
142 | Sasan | Kharmanga | Kataia |
143 | Sahapur | Badaputi | Kataia |
144 | Sahapur | Boitara | Kataia |
145 | Sahapur | Kharmanga | Kataia |
146 | Sahapur | Bagadia | Kataia |
147 | Sahapur | Boitara | Kataia |
148 | Sahapur | Badaputi | Kataia |
149 | Sahapur | Udayanagar | Kataia |
150 | Sahapur | Boitara | Kataia |
151 | Sahapur | Kharmanga | Kataia |
152 | Boitara | Badaputi | Kataia |
153 | Boitara | Bagadia | Kataia |
154 | Boitara | Kharmanga | Kataia |
155 | Boitara | Badaputi | Kataia |
156 | Boitara | Udayanagar | Kataia |
157 | Boitara | Bagadia | Kataia |
158 | Boitara | Sasan | Kataia |
159 | Boitara | Sahapur | Kataia |
160 | Mandasahi | Gadamadhupur | Bheteswar |
161 | Mandasahi | Gadamadhupur | Kakrana |
162 | Mandasahi | Bhitamanda | Jahanpur |
163 | Mandasahi | Mohantipara | Jahanpur |
164 | Mandasahi | Bhitamania | Jahanpur |
165 | Mandasahi | Biritikia | Jahanpur |
166 | Mandasahi | Godiasahi | Jahanpur |
167 | Mandasahi | Baidanga | Jahanpur |
168 | Mandasahi | Dandinagar | Jahanpur |
169 | Mandasahi | Kusabhaga | Jahanpur |
170 | Mandasahi | Nuapada | Jahanpur |
171 | Mandasahi | Ninigaon | Jahanpur |
172 | Mandasahi | Nachhipur | Jahanpur |
173 | Jankoti | Jankoti | Jankoti |
174 | Jankoti | Benupur | Jankoti |
175 | Jankoti | Korakara | Jankoti |
176 | Jankoti | Beruan | Jankoti |
177 | Jankoti | Biribati | Jankoti |
178 | Jankoti | Tartanga | Patasara |
179 | Jankoti | Patasara | Patasara |
180 | Jankoti | Arana | Patasara |
181 | Jankoti | Ekasudha | Patasara |
182 | Jankoti | Salijanga | Patasara |
183 | Jankoti | Savamula | Savamula |
184 | Jankoti | Palasa | Savamula |
185 | Jankoti | Kodal | Savamula |
186 | Jankoti | Sarambooo | Savamula |
Click below to access detailed information about Jagatsinghpur's R.I Circle and Panchayat.
More Information